10.292 - Yanoman - The last supper
| IMAGE |
 |
| GENERAL INFORMATION |
| Number of Pieces | 10.292 | | | |
| Title | The last supper |
| Manufacturer | Yanoman |
| Exact Number of Pieces | 10.292 |
| Artist | Leonardo da Vinci |
| Reference Number | #100-01 | | | |
| Year | 2000* | | | |
| Serie | * | | | |
| Actual State | Discontinued | | | |
| Includes Poster | No | | | |
| Poster size (cm) | N/A | | | |
| BOX |  | | | |
|
| WEIGHTS AND DIMENSIONS |
| Width (cm) | 216 | | | |
| Height (cm) | 147 | | | |
| Area (m2) | 3,18 | | | |
| Pieces Size (cm2 / pcs) | 3,09* | | | |
| Box Size (cm) | * | | | |
| Total Weight (kg) | 0,0* | | | |
| Piece Weight (kg) | 0,0* | | | |
| Pieces Thickness (mm) | 0,00* | | | |
| BAGS |
| Number of Bags | 2 | | | |
| Pieces per Bags | 5146 | | | |
| Distribution of Bags | | | | |
|
| PATTERN |
| Puzzle Rows (pz) | * | | | |
| Puzzle Columns (pz) | * | | | |
| Block Rows (pz) | * | | | |
| Block Columns (pz) | * | | | |
| Blocks Dispositions | * | | | |
| Pattern Schema | | | | |
|
| TITLES |
| English | The last supper | | | |
| Japanese | 最後の晩餐 (レオナルド・ダ・ヴィンチ) | | | |
No comments:
Post a Comment